Raeppe GOIF vs Oskarshamns AIK — Sweden 4 odds & prediction
Sweden 4
Raeppe GOIF
Tomorrow17:00vs
Oskarshamns AIK
Best available odds
1 (Home)4.02@ 1xBet
X (Draw)3.80@ Paddy Power
2 (Away)1.80@ Interwetten
Odds comparison
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Action |
|---|---|---|---|---|
11xBet | 4.02 | 3.78 | 1.70 | Bet |
BBetano | 3.75 | 3.75 | 1.80 | Bet |
BEBetfair Exchange | 1.33 | 1.12 | 1.33 | Bet |
BSBetfair Sportsbook | 4.00 | 3.80 | 1.73 | Bet |
BSBetsson Sportsbook | 3.85 | 3.70 | 1.78 | Bet |
BBetway | 3.50 | 3.60 | 1.77 | Bet |
IInterwetten | 3.75 | 3.60 | 1.80 | Bet |
LLeovegas | 3.75 | 3.45 | 1.72 | Bet |
NNordicBet | 3.85 | 3.70 | 1.78 | Bet |
NDNordicBet DK | 3.85 | 3.70 | 1.78 | Bet |
PPPaddy Power | 4.00 | 3.80 | 1.70 | Bet |
SSSvenska Spel | 3.75 | 3.45 | 1.72 | Bet |
UUnibet | 3.75 | 3.45 | 1.72 | Bet |
Match preview
Raeppe GOIF face Oskarshamns AIK in Sweden 4. Check back for our expert match preview and betting analysis.