Greece vs Italy — Friendlies 1 odds & prediction
Friendlies 1
Greece
0 – 1
FTItaly
Odds comparison
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Action |
|---|---|---|---|---|
11xBet | 2.89 | 3.31 | 2.47 | Bet |
8888Sport | 2.63 | 3.00 | 2.60 | Bet |
BBcGame | 2.72 | 3.25 | 2.56 | Bet |
BBet365 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | Bet |
BBetano | 2.72 | 3.20 | 2.55 | Bet |
BEBetfair Exchange | 2.88 | 3.45 | 2.70 | Bet |
BSBetfair Sportsbook | 2.63 | 3.10 | 2.45 | Bet |
BBetflag.it | 2.70 | 3.25 | 2.60 | Bet |
BSBetsson Sportsbook | 2.68 | 3.20 | 2.58 | Bet |
BBetVictor | 2.70 | 3.13 | 2.45 | Bet |
BBetway | 2.60 | 3.30 | 2.40 | Bet |
BBWin | 2.70 | 3.20 | 2.55 | Bet |
BDBWin DE | 2.75 | 3.20 | 2.50 | Bet |
CCoral | 2.40 | 3.30 | 3.00 | Bet |
IInterwetten | 2.65 | 3.25 | 2.60 | Bet |
LLeovegas | 2.70 | 3.20 | 2.70 | Bet |
NNetbet.it | 2.65 | 3.15 | 2.52 | Bet |
NNordicBet | 2.48 | 3.20 | 2.82 | Bet |
PPPaddy Power | 2.63 | 3.10 | 2.45 | Bet |
SSisal.it | 2.70 | 3.25 | 2.50 | Bet |
SSNAI.it | 2.70 | 3.25 | 2.50 | Bet |
SSSvenska Spel | 2.80 | 3.10 | 2.50 | Bet |
UUnibet | 2.70 | 3.20 | 2.70 | Bet |
WHWilliam Hill | 2.70 | 3.10 | 2.50 | Bet |
Where to watch
Amazon Prime Video UKUnited Kingdom
Arena Sport 1 RSSerbia
BeIN Sports English 2 QatarQatar
Polsat Sport 2Poland
Digi Sport 1 RomaniaRomania
Sport TV 1Portugal
Sport 1 CzechiaCzechia
Sport 1 ILIsrael
Spíler2 HUHungary
ESPN BrasilBrazil
Diema Sport 3 BGBulgaria
Sky Sport 6 NZNew Zealand
BeIN Sports 4 QatarQatar