USA vs Germany — Friendlies 1 odds & prediction
Friendlies 1
USA
1 – 2
FTGermany
Odds comparison
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Action |
|---|---|---|---|---|
11xBet | 4.62 | 3.97 | 1.71 | Bet |
8888Sport | 4.20 | 4.00 | 1.67 | Bet |
BBcGame | 4.30 | 4.30 | 1.66 | Bet |
BBet365 | 4.10 | 3.75 | 1.70 | Bet |
BBetano | 4.00 | 4.20 | 1.72 | Bet |
BEBetfair Exchange | 4.90 | 4.30 | 1.74 | Bet |
BSBetfair Sportsbook | 4.40 | 4.00 | 1.60 | Bet |
BBetflag.it | 4.20 | 4.35 | 1.65 | Bet |
BSBetsson Sportsbook | 4.45 | 3.95 | 1.62 | Bet |
BBetVictor | 4.10 | 4.10 | 1.65 | Bet |
BBetway | 3.75 | 4.33 | 1.60 | Bet |
BBWin | 4.33 | 4.20 | 1.65 | Bet |
BDBWin DE | 4.00 | 4.00 | 1.73 | Bet |
CCoral | 4.50 | 4.33 | 1.67 | Bet |
IInterwetten | 4.60 | 3.80 | 1.70 | Bet |
LLeovegas | 4.60 | 4.25 | 1.64 | Bet |
NNetbet.it | 4.30 | 4.10 | 1.63 | Bet |
NNordicBet | 4.45 | 3.95 | 1.62 | Bet |
NDNordicBet DK | 4.45 | 3.95 | 1.62 | Bet |
NTNorsk Tipping | 4.40 | 3.95 | 1.62 | Bet |
PPPaddy Power | 4.50 | 4.00 | 1.60 | Bet |
SSisal.it | 4.50 | 4.00 | 1.62 | Bet |
SSNAI.it | 4.50 | 4.00 | 1.62 | Bet |
SSSvenska Spel | — | — | — | Bet |
UUnibet | 4.80 | 4.30 | 1.62 | Bet |
WHWilliam Hill | 4.20 | 4.00 | 1.67 | Bet |
Where to watch
Nova Sport 4 CZCzechia
ESPN 1 NetherlandsThe Netherlands
RTLGermany
JOJ ŠportSlovakia
Premier Sports 2 IEIreland
Viaplay Sports 2 UKUnited Kingdom
Astro FootballMalaysia
TNTUnited States
UniversoUnited States
Peacock PremiumUnited States
Sport 2 ILIsrael
Fox Sports 1 BRBrazil
TelemundoUnited States
ESPN 2 HondurasHonduras