Germany vs Finland — Friendlies 1 odds & prediction
Friendlies 1
Germany
4 – 0
FTFinland
Odds comparison
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Action |
|---|---|---|---|---|
8888Sport | 1.11 | 9.00 | 17.00 | Bet |
BBcGame | 1.11 | 9.40 | 18.00 | Bet |
BBet365 | 1.11 | 9.00 | 15.00 | Bet |
BBetano | 1.15 | 8.25 | 16.50 | Bet |
BEBetfair Exchange | 1.14 | 8.00 | 15.00 | Bet |
BSBetfair Sportsbook | 1.07 | 9.50 | 18.00 | Bet |
BSBetsson Sportsbook | 1.11 | 9.87 | 19.60 | Bet |
BBetVictor | 1.08 | 8.50 | 20.00 | Bet |
BBetway | 1.13 | 10.00 | 15.00 | Bet |
BBWin | 1.14 | 8.50 | 13.50 | Bet |
BDBWin DE | 1.11 | 9.25 | 16.00 | Bet |
CCoral | 1.13 | 10.00 | 15.00 | Bet |
IInterwetten | 1.12 | 8.75 | 17.00 | Bet |
LLeovegas | 1.14 | 8.50 | 14.00 | Bet |
NNetbet.it | 1.11 | 8.75 | 17.00 | Bet |
NNordicBet | 1.11 | 7.90 | 22.00 | Bet |
NDNordicBet DK | 1.11 | 7.90 | 22.00 | Bet |
NTNorsk Tipping | 1.09 | 7.20 | 16.00 | Bet |
PPPaddy Power | 1.11 | 8.00 | 14.00 | Bet |
SSisal.it | 1.11 | 8.60 | 15.50 | Bet |
SSNAI.it | 1.11 | 8.60 | 15.50 | Bet |
SSSvenska Spel | 1.09 | 11.00 | 18.00 | Bet |
UUnibet | 1.09 | 11.50 | 21.00 | Bet |
WHWilliam Hill | 1.17 | 7.50 | 12.00 | Bet |
Where to watch
BeIN Sports 2 QatarQatar
Sport Klub 1 SISlovenia
RTLGermany
Fox Sports 2 USUnited States
Sky Sport CalcioItaly
Arena Sport 3 Premium RSSerbia
BeIN Sports English 1 QatarQatar
Polsat Sport 3Poland
TV 2 Sport 1Denmark
Sport TV 1Portugal
Sky Sport 6 NZNew Zealand
Super Sport 2 HD (Albania)Albania
Prima Sport 2Romania
Art Sport 1Kosovo
Sport Klub 2 RSSerbia
SuperSport PSLSouth Africa
Ziggo Sport 2The Netherlands
Digi Sport 2 RomaniaRomania
Sport 1 ILIsrael
Amazon Prime Video UKUnited Kingdom
Sport Klub 2 HRCroatia
TOD KSASaudi Arabia
Diema Sport 3 BGBulgaria
Ziggo Sport 14The Netherlands
BeIN Sports 1 QatarQatar