Shelbourne vs Shamrock Rovers — Ireland 1 odds & prediction
Ireland 1
Shelbourne
Tomorrow19:00vs
Shamrock Rovers
Best available odds
1 (Home)2.78@ Betfair Exchange
X (Draw)3.35@ Betfair Exchange
2 (Away)2.68@ Betfair Exchange
Odds comparison
| Bookmaker | 1 | X | 2 | Action |
|---|---|---|---|---|
11xBet | 2.67 | 3.13 | 2.65 | Bet |
8888Sport | 2.63 | 2.90 | 2.63 | Bet |
BBcGame | 2.62 | 3.15 | 2.58 | Bet |
BBet365 | 2.63 | 3.20 | 2.50 | Bet |
BBetano | 2.62 | 3.20 | 2.60 | Bet |
BEBetfair Exchange | 2.78 | 3.35 | 2.68 | Bet |
BSBetfair Sportsbook | 2.63 | 3.30 | 2.60 | Bet |
BBetflag.it | 2.65 | 3.05 | 2.60 | Bet |
BSBetsson Sportsbook | 2.62 | 3.15 | 2.58 | Bet |
BBetVictor | 2.60 | 3.13 | 2.55 | Bet |
BBetway | 2.63 | 3.10 | 2.50 | Bet |
BBWin | 2.55 | 3.20 | 2.50 | Bet |
BDBWin DE | 2.55 | 3.20 | 2.50 | Bet |
CCoral | 2.50 | 3.10 | 2.50 | Bet |
IInterwetten | 2.60 | 3.05 | 2.60 | Bet |
LLeovegas | 2.60 | 3.10 | 2.65 | Bet |
NNetbet.it | 2.62 | 3.15 | 2.57 | Bet |
NNordicBet | 2.62 | 3.15 | 2.58 | Bet |
NDNordicBet DK | 2.62 | 3.15 | 2.58 | Bet |
NTNorsk Tipping | 2.55 | 3.05 | 2.50 | Bet |
PPPaddy Power | 2.60 | 3.30 | 2.50 | Bet |
SSisal.it | 2.60 | 3.25 | 2.50 | Bet |
SSNAI.it | 2.60 | 3.25 | 2.50 | Bet |
SSSvenska Spel | 2.60 | 3.10 | 2.65 | Bet |
UUnibet | 2.60 | 3.10 | 2.65 | Bet |
WHWilliam Hill | 2.62 | 2.90 | 2.62 | Bet |
Match preview
Shelbourne face Shamrock Rovers in Ireland 1. Check back for our expert match preview and betting analysis.